連體混凝土攪拌站為工程混凝土攪拌站的一種。由配料、攪拌、電氣控制系統等部分組成的全自動混凝土拌制成套設備,同時配有單獨手動控制、落差自動補償、砂石含水率補償,能自動完成預定罐次生產.理論生產率為單機攪拌站的二倍,卸料高度為3.8米,儲料斗容積為8立方*3倉或4倉,配套主機是連體JS型強制式雙臥軸攪拌機。
連體混凝土攪拌站成套設備具有良好的投資收益性,年產混凝土為單機攪拌站的二倍(每天工作8個小時,一年按300天工作日),年銷量和經營利潤都有大幅度提升,以下以連體35攪拌站為例詳細投資方案請咨詢文昭專業投資顧問。
項目 | 單價 | 數量 | 總計 |
年度經營收入 | 320元/方 | 7.2萬方 | 2304萬元 |
材料成本 | 200元/方 | 7.2萬方 | 1440萬元 |
能源及維保費用 | 12元/方 | 3.6萬方 | 43.2萬元 |
人工管理費用 | 4.5萬元/人/年 | 10人 | 45萬元 |
營業稅 | 6% | —— | 138萬元 |
年度經營利潤 | —— | —— | 637萬元 |
整站部分 | 型號 | HZS×2 |
理論生產率 | hzs×2(m3/h) | |
標準出料高度 | 2.7-3.8(m) | |
工作循環時間 | 72(s) | |
外形尺寸(長X寬X高) | 按配置 | |
總裝機容量 | 按配置 | |
攪拌機部分 | 型號 | 按需定制 |
配料機部分 | 型號 | 按需定制 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量 | 1.85(m3/min) | |
額定排氣壓力 | 0.8(MPa) | |
電機功率 | 11(KW) | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍精度 | +_2%(kg) |
水泥計量精度范圍精度 | +_1%(kg) | |
水計量精度范圍精度 | +_1%(kg) | |
添加劑計量精度范圍精度 | +_2%(kg) |
專業建筑機械廠家,在國內外積累了豐富的施工經驗,歡迎您預約就近省份地區的實地案例進行考察。
版權所有:重慶文昭機械制造有限公司渝ICP備17008805號